Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicenza | 8 | 7 | 0 | 0 | 55 - 10 | 45 | 48 | PVVVV |
2 | Milano | 8 | 6 | 0 | 1 | 45 - 15 | 30 | 44 | VVVVP |
3 | Asiago | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 - 42 | -17 | 32 | PPVPV |
4 | Cittadella | 8 | 1 | 0 | 5 | 23 - 46 | -23 | 23 | VVPPP |
5 | Verona | 8 | 0 | 0 | 7 | 13 - 48 | -35 | 14 | PPPPP |
Bonus
Vicenza: 26
Milano: 24
Asiago: 22
Verona: 12
Cittadella: 17